Pořadí turnaje dne 26.11.2005 - Mistrovství České Republiky - Zábřeh

    1 2 3 4 5 6 7 8
V
R
P
Skóre
B
Poř
1 Vudarčíková Monika
***
5:2
2:3
1:1
1:1
4:2
3:8
0:0
2
3
2
16:17
7
5
2 Hasilová Petra
2:5
Š
2:1
2:2
0:0
1:0
1:1
11:0
3
3
1
19:9
9
3
3 Ignácová Anna
3:2
1:2
P
1:1
0:2
2:0
0:5
1:0
3
1
3
8:12
7
4
4 Bohdálková Alena
1:1
2:2
1:1
R
1:2
0:2
2:3
2:0
1
3
3
9:11
5
7
5 Holátková Elena
1:1
0:0
2:0
2:1
T
0:0
1:0
3:0
4
3
0
9:2
11
1
6 Foltýnová Milada
2:4
0:1
0:2
2:0
0:0
E
2:4
2:0
2
1
4
8:11
5
6
7 Fraňková Iva
8:3
1:1
5:0
3:2
0:1
4:2
C
5:0
5
1
1
26:9
11
2
8 Benešová Lenka
0:0
0:11
0:1
0:2
0:3
0:2
0:5
***
0
1
6
0:24
1
8

26. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
ZÁBŘEH 26.11.2005
kategorie: MUŽI
  jméno klub Z V   R   P
skóre
  body
1. TICHAVSKY Jan SPRTMEJKRI 5 5 - 0 - 0 9 : 1 10 298
2. HORAK Karel Jun. BRNO DOPR.ST. 5 4 - 0 - 1 13 : 5 8 278
3. SKORPIK Miroslav BRNO DRAGONS 6 5 - 0 - 1 11 : 4 10 268
4. MACH Miloslav DOBRA VODA WIP 6 4 - 0 - 2 28 : 10 8 273
5. PELIKAN Pavel ZABREH KSH 8 6 - 0 - 2 41 : 30 12 262
6. HONSA Petr DOBRA VODA WIP 7 4 - 0 - 3 26 : 25 8 261
7. FERUGA Bohumil BRNO DOPR.ST. 7 5 - 0 - 2 22 : 10 10 270
8. KUCERA Martin BRNO DOPR.ST. 7 4 - 0 - 3 18 : 18 8 259
9. MRVKA Milan STERNBERK 6 4 - 0 - 2 16 : 16 8 258
10. VANCURA Tomas PRAHA E.S.H. 6 3 - 0 - 3 19 : 18 6 267
11. PELIKAN Jiri ZABREH KSH 6 3 - 0 - 3 12 : 18 6 227
12. VUJTEK Lukas SPRTMEJKRI 7 3 - 0 - 4 22 : 19 6 226
13. FRANEK Michal BRNO THE OREL 6 4 - 0 - 2 16 : 19 8 225
14. KYZLINK Dalibor BRNO DOPR.ST. 6 3 - 0 - 3 21 : 18 6 224
15. BECVAR Vit PRAHA E.S.H. 6 3 - 0 - 3 21 : 19 6 223
16. VORISEK Tomas PRAHA E.S.H. 6 2 - 0 - 4 8 : 25 4 222
17. PREDESLY Libor UHERCICE 6 4 - 0 - 2 20 : 18 8 221
18. PALATKA Zdenek OSTRAVA PORUBA 6 3 - 0 - 3 34 : 37 6 220
19. VUDARCIK Michal OSTRAVA PORUBA 6 3 - 0 - 3 20 : 21 6 229
20. HONSA Jiri Jun. DOBRA VODA WIP 6 2 - 0 - 4 33 : 40 4 218
21. ALEXANDROV Pavel PRAHA E.S.H. 6 3 - 0 - 3 12 : 12 6 198
22. TIHELKA Robert UHERCICE 6 2 - 0 - 4 36 : 26 4 197
23. TICHAVSKY Milan SPRTMEJKRI 6 2 - 0 - 4 16 : 9 4 196
24. PRUDIK Michal BRNO DRAGONS 6 1 - 0 - 5 11 : 34 2 195
25. FURCH Marek UHERCICE 5 3 - 0 - 2 14 : 11 6 194
26. MARES Martin SPRTMEJKRI 5 2 - 0 - 3 11 : 10 4 193
27. HASIL Jakub MOST AB STAIN 5 2 - 0 - 3 16 : 13 4 192
28. STETINA Miroslav PRAHA E.S.H. 5 1 - 0 - 4 19 : 24 2 191
29. FOCHER Josef ZABREH KSH 5 2 - 0 - 3 18 : 19 4 190
30. CERNY Ondrej MOST AB STAIN 5 1 - 0 - 4 8 : 17 2 189
31. JURICEK Roman PRAGUE NHL 5 1 - 0 - 4 18 : 24 2 179
32. RACEK Karel PRAHA E.S.H. 5 0 - 0 - 5 2 : 21 0 178
                           
kategorie: ŽENY
  jméno klub Z V   R   P
skóre
  body
1. HOLATKOVA Elena OSTRAVA PORUBA 7 4 - 3 - 0 9 : 2 11 298
2. FRANKOVA Iva BRNO DOPR.ST. 7 5 - 1 - 1 26 : 9 11 278
3. HASILOVA Petra MOST AB STAIN 7 3 - 3 - 1 19 : 9 9 268
4. IGNACOVA Anna OSTRAVA PORUBA 7 3 - 1 - 3 8 : 12 7 263
5. VUDARCIKOVA Monika HAVIROV 7 2 - 3 - 2 16 : 17 7 262
6. FOLTYNOVA Milada STOCHOV SOKOL 7 2 - 1 - 4 8 : 11 5 261
7. BOHDALKOVA Alena FRYDEK-MISTEK 7 1 - 3 - 3 9 : 11 5 260
8. BENESOVA Lenka BRNO THE OREL 7 0 - 1 - 6 0 : 24 1 259
                           
kategorie: JUNIOŘI
  jméno klub Z V   R   P
skóre
  body
1. SMEKAL Martin ZABREH KSH 7 4 - 1 - 2 12 : 12 9 298
2. ZIKA Vaclav DOBRA VODA WIP 7 3 - 3 - 1 11 : 9 9 278
3. BEIL Ondrej BRNO THE OREL 7 2 - 5 - 0 15 : 8 9 268
4. NAKLADAL Jiri BRNO DRAGONS 7 3 - 2 - 2 21 : 16 8 263
5. FRANKL Jaroslav Jun. BRNO DRAGONS 7 2 - 3 - 2 8 : 8 7 262
6. BRZOBOHATY Martin BRNO DOPR.ST. 7 1 - 4 - 2 14 : 14 6 261
7. JUSTRA Michal MOST AB STAIN 7 1 - 3 - 3 7 : 9 5 260
8. RUDEL Vaclav ZDAR BHL 7 1 - 1 - 5 10 : 22 3 259
                           
kategorie: STARŠÍ ŽÁCI
  jméno klub Z V   R   P
skóre
  body
1. VONDAL Vit BOSKOVICE 7 4 - 2 - 1 22 : 23 10 298
2. HABICH Libor ZABREH KSH 7 5 - 0 - 2 15 : 12 10 278
3. OSLEJSEK Jakub BOSKOVICE 7 4 - 1 - 2 26 : 14 9 268
4. MARSALEK Filip ZABREH KSH 7 4 - 0 - 3 23 : 11 8 263
5. ODEHNAL Michal BOSKOVICE 7 2 - 2 - 3 12 : 16 6 262
6. KOLODEJ Pavel OSTRAVA PORUBA 7 2 - 2 - 3 22 : 28 6 261
7. VITAMVAS Jan ZDAR BHL 7 2 - 0 - 5 13 : 21 4 260
8. FIALA Dominik BOSKOVICE 7 1 - 1 - 5 12 : 20 3 259
                           
kategorie: MLADŠÍ ŽÁCI
  jméno klub Z V   R   P
skóre
  body
1. JUCHELKA Patrik BRNO DOPR.ST. 5 3 - 1 - 1 22 : 15 7 298
2. HOLATKO Daniel OSTRAVA PORUBA 5 2 - 2 - 1 15 : 12 6 278
3. MARTINU Nikola BRNO DOPR.ST. 5 2 - 1 - 2 17 : 17 5 268
4. MARTINCIC Michal ZDAR BHL 5 1 - 3 - 1 10 : 9 5 263
5. PROCHAZKA Adam STOCHOV SOKOL 5 1 - 3 - 1 8 : 9 5 262
6. PELIKAN David ZABREH KSH 5 0 - 2 - 3 5 : 15 2 261